ワールド・プレイヤー
> O〜始まる選手
> オスカル
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | バルセロナ B | 30 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | バルセロナ B | 29 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | バルセロナ | 3 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | バルセロナ B | 27 | 12 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | バルセロナ | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | アルバセテ | 29 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | バルセロナ B | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | バルセロナ | 28 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | バルセロナ | 14 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | バルセロナ | 16 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | バルセロナ | 6 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | バレンシア | 20 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | エスパニョール | 17 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | エスパニョール | 11 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | エスパニョール | 16 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | エスパニョール | 7 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | レリダ | - | - | 累積カード | 採点 |



