ワールド・プレイヤー
> T〜始まる選手
> テジェス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | モスカルド | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | モスカルド | 35 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | アランフエス | 33 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | ポンテベドラ | 34 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | アラベス | 37 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | バレンシア | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ビジャレアル | ※ | 20 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | アラベス | 33 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | アラベス | 31 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | アラベス | 30 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | アラベス | 25 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | アラベス | 38 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | アラベス | - | - | 累積カード | 採点 |



