| 現在の選手登録:2253人 |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| 日程 | 節 | 試合結果 | 採点 | 試合 |
| 2004/09/12 | 第01節 | アタランタ | 2 | vs | 2 | レッチェ | 6 | 詳細 |
| 2004/09/19 | 第02節 | ユベントス | 2 | vs | 0 | アタランタ | 5.5 | 詳細 |
| 2004/09/26 | 第04節 | リボルノ | 1 | vs | 1 | アタランタ | 5.5 | 詳細 |
| 2004/10/03 | 第05節 | アタランタ | 1 | vs | 1 | ラツィオ | 5 | 詳細 |
| 2004/10/17 | 第06節 | ボローニャ | 2 | vs | 1 | アタランタ | 5.5 | 詳細 |
| 2004/10/27 | 第08節 | ACミラン | 3 | vs | 0 | アタランタ | 5.5 | 詳細 |
| 2004/10/31 | 第09節 | パルマ | 2 | vs | 2 | アタランタ | SV | 詳細 |
| 2004/11/11 | 第11節 | キエーボ | 1 | vs | 0 | アタランタ | 5.5 | 詳細 |
| 2004/11/14 | 第12節 | アタランタ | 0 | vs | 0 | ブレシア | 6 | 詳細 |
| 2004/12/05 | 第14節 | パレルモ | 1 | vs | 0 | アタランタ | 5.5 | 詳細 |
| 2004/12/12 | 第15節 | アタランタ | 0 | vs | 1 | ウディネーゼ | 6 | 詳細 |
| 2005/01/19 | 第16節 | メッシーナ | 1 | vs | 0 | アタランタ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/01/06 | 第17節 | アタランタ | 1 | vs | 0 | フィオレンティーナ | 6 | 詳細 |
| 2005/01/09 | 第18節 | ASローマ | 2 | vs | 1 | アタランタ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/01/16 | 第19節 | アタランタ | 1 | vs | 1 | シエナ | 5 | 詳細 |
| 2005/01/23 | 第20節 | レッチェ | 1 | vs | 0 | アタランタ | 6 | 詳細 |
| 2005/01/30 | 第21節 | アタランタ | 1 | vs | 2 | ユベントス | 5.5 | 詳細 |
| 2005/02/03 | 第22節 | ウディネーゼ | 3 | vs | 0 | キエーボ | SV | 詳細 |
| 2005/02/06 | 第23節 | ブレシア | 0 | vs | 1 | ウディネーゼ | 6 | 詳細 |
| 2005/02/13 | 第24節 | ユベントス | 2 | vs | 1 | ウディネーゼ | 5 | 詳細 |
| 2005/02/20 | 第25節 | ウディネーゼ | 1 | vs | 1 | インテル | 6 | 詳細 |
| 2005/02/27 | 第26節 | フィオレンティーナ | 2 | vs | 2 | ウディネーゼ | 6 | 詳細 |
| 2005/03/06 | 第27節 | ウディネーゼ | 0 | vs | 1 | ボローニャ | 6 | 詳細 |
| 2005/03/14 | 第28節 | パレルモ | 1 | vs | 5 | ウディネーゼ | 6 | 詳細 |
| 2005/03/20 | 第29節 | ウディネーゼ | 2 | vs | 1 | レッチェ | 6.5 | 詳細 |
| 2005/04/10 | 第30節 | ウディネーゼ | 3 | vs | 3 | ASローマ | 6 | 詳細 |
| 2005/04/17 | 第31節 | メッシーナ | 1 | vs | 0 | ウディネーゼ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/04/20 | 第32節 | ウディネーゼ | 1 | vs | 1 | リボルノ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/04/24 | 第33節 | シエナ | 2 | vs | 3 | ウディネーゼ | 6 | 詳細 |
| 2005/05/08 | 第35節 | ラツィオ | 0 | vs | 1 | ウディネーゼ | 6 | 詳細 |
| 2005/05/15 | 第36節 | ウディネーゼ | 1 | vs | 1 | サンプドリア | 6 | 詳細 |
| 2005/05/22 | 第37節 | カリアリ | 1 | vs | 1 | ウディネーゼ | 6 | 詳細 |
| 2005/05/29 | 第38節 | ウディネーゼ | 1 | vs | 1 | ACミラン | 5.5 | 詳細 |
|
|
||
| セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15 | ||
| Total = Today = Yesterday = |