| 現在の選手登録:2253人 |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| 日程 | 節 | 試合結果 | 採点 | 試合 |
| 2004/09/12 | 第01節 | レッジーナ | 0 | vs | 0 | ウディネーゼ | 6 | 詳細 |
| 2004/09/19 | 第02節 | ウディネーゼ | 4 | vs | 0 | パルマ | 6.5 | 詳細 |
| 2004/09/22 | 第03節 | キエーボ | 0 | vs | 0 | ウディネーゼ | 5.5 | 詳細 |
| 2004/09/26 | 第04節 | ウディネーゼ | 1 | vs | 2 | ブレシア | 6 | 詳細 |
| 2004/10/03 | 第05節 | ウディネーゼ | 0 | vs | 1 | ユベントス | 5 | 詳細 |
| 2004/10/17 | 第06節 | インテル | 3 | vs | 1 | ウディネーゼ | 6.5 | 詳細 |
| 2004/10/24 | 第07節 | ウディネーゼ | 2 | vs | 2 | フィオレンティーナ | 6 | 詳細 |
| 2004/10/27 | 第08節 | ボローニャ | 0 | vs | 1 | ウディネーゼ | 6 | 詳細 |
| 2004/10/31 | 第09節 | ウディネーゼ | 1 | vs | 0 | パレルモ | 6 | 詳細 |
| 2004/11/07 | 第10節 | レッチェ | 3 | vs | 4 | ウディネーゼ | 5.5 | 詳細 |
| 2004/11/11 | 第11節 | ASローマ | 0 | vs | 3 | ウディネーゼ | 6.5 | 詳細 |
| 2004/11/14 | 第12節 | ウディネーゼ | 1 | vs | 1 | メッシーナ | 6.5 | 詳細 |
| 2004/11/28 | 第13節 | リボルノ | 1 | vs | 2 | ウディネーゼ | 6 | 詳細 |
| 2004/12/05 | 第14節 | ウディネーゼ | 1 | vs | 0 | シエナ | 6 | 詳細 |
| 2004/12/12 | 第15節 | アタランタ | 0 | vs | 1 | ウディネーゼ | 7.5 | 詳細 |
| 2005/01/19 | 第16節 | ウディネーゼ | 3 | vs | 0 | ラツィオ | 7 | 詳細 |
| 2005/01/06 | 第17節 | サンプドリア | 2 | vs | 0 | ウディネーゼ | 5 | 詳細 |
| 2005/01/09 | 第18節 | ウディネーゼ | 2 | vs | 0 | カリアリ | 6 | 詳細 |
| 2005/01/23 | 第20節 | ウディネーゼ | 0 | vs | 2 | レッジーナ | 5 | 詳細 |
| 2005/01/30 | 第21節 | パルマ | 1 | vs | 0 | ウディネーゼ | 5 | 詳細 |
| 2005/02/03 | 第22節 | ウディネーゼ | 3 | vs | 0 | キエーボ | 6 | 詳細 |
| 2005/02/06 | 第23節 | ブレシア | 0 | vs | 1 | ウディネーゼ | 6 | 詳細 |
| 2005/02/13 | 第24節 | ユベントス | 2 | vs | 1 | ウディネーゼ | 6.5 | 詳細 |
| 2005/02/20 | 第25節 | ウディネーゼ | 1 | vs | 1 | インテル | 5.5 | 詳細 |
| 2005/02/27 | 第26節 | フィオレンティーナ | 2 | vs | 2 | ウディネーゼ | 6.5 | 詳細 |
| 2005/03/06 | 第27節 | ウディネーゼ | 0 | vs | 1 | ボローニャ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/03/14 | 第28節 | パレルモ | 1 | vs | 5 | ウディネーゼ | 8 | 詳細 |
| 2005/03/20 | 第29節 | ウディネーゼ | 2 | vs | 1 | レッチェ | 7 | 詳細 |
| 2005/04/10 | 第30節 | ウディネーゼ | 3 | vs | 3 | ASローマ | 7 | 詳細 |
| 2005/04/17 | 第31節 | メッシーナ | 1 | vs | 0 | ウディネーゼ | 6 | 詳細 |
| 2005/04/20 | 第32節 | ウディネーゼ | 1 | vs | 1 | リボルノ | 6 | 詳細 |
| 2005/04/24 | 第33節 | シエナ | 2 | vs | 3 | ウディネーゼ | 7 | 詳細 |
| 2005/05/01 | 第34節 | ウディネーゼ | 2 | vs | 1 | アタランタ | 6.5 | 詳細 |
| 2005/05/08 | 第35節 | ラツィオ | 0 | vs | 1 | ウディネーゼ | 5 | 詳細 |
| 2005/05/15 | 第36節 | ウディネーゼ | 1 | vs | 1 | サンプドリア | 7 | 詳細 |
| 2005/05/22 | 第37節 | カリアリ | 1 | vs | 1 | ウディネーゼ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/05/29 | 第38節 | ウディネーゼ | 1 | vs | 1 | ACミラン | 7 | 詳細 |
|
|
||
| セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15 | ||
| Total = Today = Yesterday = |