| 現在の選手登録:2253人 |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| 日程 | 節 | 試合結果 | 採点 | 試合 |
| 2004/09/12 | 第01節 | ASローマ | 1 | vs | 0 | フィオレンティーナ | 7 | 詳細 |
| 2004/10/24 | 第07節 | ウディネーゼ | 2 | vs | 2 | フィオレンティーナ | 6 | 詳細 |
| 2004/10/27 | 第08節 | レッジーナ | 1 | vs | 2 | フィオレンティーナ | 6.5 | 詳細 |
| 2004/10/31 | 第09節 | フィオレンティーナ | 1 | vs | 1 | リボルノ | 7 | 詳細 |
| 2004/11/07 | 第10節 | フィオレンティーナ | 1 | vs | 1 | インテル | 6.5 | 詳細 |
| 2004/11/10 | 第11節 | ユベントス | 1 | vs | 0 | フィオレンティーナ | 5.5 | 詳細 |
| 2004/11/14 | 第12節 | フィオレンティーナ | 1 | vs | 1 | リボルノ | 6 | 詳細 |
| 2004/11/28 | 第13節 | メッシーナ | 1 | vs | 1 | フィオレンティーナ | 6.5 | 詳細 |
| 2004/12/05 | 第14節 | フィオレンティーナ | 1 | vs | 0 | ボローニャ | 6.5 | 詳細 |
| 2004/12/12 | 第15節 | ACミラン | 6 | vs | 0 | フィオレンティーナ | 5 | 詳細 |
| 2004/12/19 | 第16節 | フィオレンティーナ | 2 | vs | 0 | キエーボ | 6.5 | 詳細 |
| 2005/01/06 | 第17節 | アタランタ | 1 | vs | 0 | フィオレンティーナ | 6 | 詳細 |
| 2005/01/09 | 第18節 | フィオレンティーナ | 2 | vs | 3 | ラツィオ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/01/23 | 第20節 | フィオレンティーナ | 1 | vs | 2 | ASローマ | 6.5 | 詳細 |
| 2005/02/20 | 第25節 | シエナ | 1 | vs | 0 | フィオレンティーナ | 5 | 詳細 |
| 2005/03/20 | 第29節 | インテル | 3 | vs | 2 | フィオレンティーナ | 5 | 詳細 |
| 2005/04/09 | 第30節 | フィオレンティーナ | 3 | vs | 3 | ユベントス | 5.5 | 詳細 |
| 2005/04/17 | 第31節 | リボルノ | 2 | vs | 0 | フィオレンティーナ | 5 | 詳細 |
| 2005/04/20 | 第32節 | フィオレンティーナ | 1 | vs | 1 | メッシーナ | 7 | 詳細 |
| 2005/04/24 | 第33節 | ボローニャ | 0 | vs | 0 | フィオレンティーナ | 5 | 詳細 |
| 2005/04/30 | 第34節 | フィオレンティーナ | 1 | vs | 2 | ACミラン | 6 | 詳細 |
| 2005/05/08 | 第35節 | キエーボ | 1 | vs | 2 | フィオレンティーナ | 6.5 | 詳細 |
| 2005/05/15 | 第36節 | フィオレンティーナ | 0 | vs | 0 | アタランタ | 6 | 詳細 |
| 2005/05/22 | 第37節 | ラツィオ | 1 | vs | 1 | フィオレンティーナ | 7 | 詳細 |
| 2005/05/29 | 第38節 | フィオレンティーナ | 3 | vs | 0 | ブレシア | 8 | 詳細 |
|
|
||
| セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15 | ||
| Total = Today = Yesterday = |