ワールドプレイヤー
 


ivan_ramiro_cordoba
名前 : Ivan Ramiro CORDOBA
カナ : イバン・コルドバ
登録名 : CORDOBA
カナ : I・コルドバ
国籍 : コロンビア
出身地 : メデリン
生年月日 : 1976/08/11 身長 : 173cm
ポジション : DF 体重 : 70kg
コロンビア
 
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
日程 試合結果 採点 試合
2004/09/18 第02節 インテル   インテル 1 vs 1 パレルモ   パレルモ 5.5 詳細
2004/09/22 第03節 アタランタ   アタランタ 2 vs 3 インテル   インテル 6 詳細
2004/09/26 第04節 インテル   インテル 2 vs 2 パルマ   パルマ 5.5 詳細
2004/10/03 第05節 ASローマ   ASローマ 3 vs 3 インテル   インテル 5.5 詳細
2004/10/17 第06節 インテル   インテル 3 vs 1 ウディネーゼ   ウディネーゼ SV 詳細
2004/10/24 第07節 ACミラン   ACミラン 0 vs 0 インテル   インテル 6 詳細
2004/10/27 第08節 レッチェ   レッチェ 2 vs 2 インテル   インテル 6 詳細
2004/10/30 第09節 インテル   インテル 1 vs 1 ラツィオ   ラツィオ 6.5 詳細
2004/11/07 第10節 フィオレンティーナ   フィオレンティーナ 1 vs 1 インテル   インテル 5 詳細
2004/11/14 第12節 カリアリ   カリアリ 3 vs 3 インテル   インテル 5 詳細
2004/11/28 第13節 インテル   インテル 2 vs 2 ユベントス   ユベントス 5 詳細
2004/12/05 第14節 インテル   インテル 5 vs 0 メッシーナ   メッシーナ 7 詳細
2004/12/12 第15節 シエナ   シエナ 2 vs 2 インテル   インテル 5 詳細
2005/01/19 第16節 インテル   インテル 1 vs 0 ブレシア   ブレシア 6 詳細
2005/01/09 第18節 インテル   インテル 3 vs 2 サンプドリア   サンプドリア 6 詳細
2005/01/16 第19節 レッジーナ   レッジーナ 0 vs 0 インテル   インテル 6.5 詳細
2005/01/23 第20節 インテル   インテル 1 vs 1 キエーボ   キエーボ 6 詳細
2005/01/30 第21節 パレルモ   パレルモ 0 vs 2 インテル   インテル 6.5 詳細
2005/02/03 第22節 インテル   インテル 1 vs 0 アタランタ   アタランタ 6.5 詳細
2005/02/06 第23節 パルマ   パルマ 2 vs 2 インテル   インテル 6 詳細
2005/02/13 第24節 インテル   インテル 2 vs 0 ASローマ   ASローマ 7 詳細
2005/02/20 第25節 ウディネーゼ   ウディネーゼ 1 vs 1 インテル   インテル 6.5 詳細
2005/02/27 第26節 インテル   インテル 0 vs 1 ACミラン   ACミラン 6.5 詳細
2005/03/06 第27節 インテル   インテル 2 vs 1 レッチェ   レッチェ 6.5 詳細
2005/03/14 第28節 ラツィオ   ラツィオ 1 vs 1 インテル   インテル 6 詳細
2005/03/20 第29節 インテル   インテル 3 vs 2 フィオレンティーナ   フィオレンティーナ 7 詳細
2005/04/10 第30節 ボローニャ   ボローニャ 0 vs 1 インテル   インテル 6 詳細
2005/04/20 第32節 ユベントス   ユベントス 0 vs 1 インテル   インテル 6.5 詳細
2005/04/24 第33節 メッシーナ   メッシーナ 2 vs 1 インテル   インテル 6 詳細
2005/05/01 第34節 インテル   インテル 2 vs 0 シエナ   シエナ 6.5 詳細
2005/05/08 第35節 ブレシア   ブレシア 0 vs 3 インテル   インテル 6 詳細
2005/05/22 第37節 サンプドリア   サンプドリア 0 vs 1 インテル   インテル 6.5 詳細

ランキングナビ セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15
Total = Today = Yesterday =