| 現在の選手登録:2253人 |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| 日程 | 節 | 試合結果 | 採点 | 試合 |
| 2005/01/19 | 第16節 | フィオレンティーナ | 2 | vs | 0 | キエーボ | 6 | 詳細 |
| 2005/01/06 | 第17節 | アタランタ | 1 | vs | 0 | フィオレンティーナ | SV | 詳細 |
| 2005/01/09 | 第18節 | フィオレンティーナ | 2 | vs | 3 | ラツィオ | 6.5 | 詳細 |
| 2005/01/16 | 第19節 | ブレシア | 1 | vs | 1 | フィオレンティーナ | 5 | 詳細 |
| 2005/01/23 | 第20節 | フィオレンティーナ | 1 | vs | 2 | ASローマ | SV | 詳細 |
| 2005/02/03 | 第22節 | レッチェ | 1 | vs | 1 | ASローマ | 6.5 | 詳細 |
| 2005/02/06 | 第23節 | カリアリ | 3 | vs | 1 | レッチェ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/02/13 | 第24節 | レッチェ | 3 | vs | 0 | キエーボ | 6.5 | 詳細 |
| 2005/02/20 | 第25節 | パレルモ | 3 | vs | 2 | レッチェ | SV | 詳細 |
| 2005/02/27 | 第26節 | レッチェ | 1 | vs | 0 | メッシーナ | 6 | 詳細 |
| 2005/03/06 | 第27節 | インテル | 2 | vs | 1 | レッチェ | SV | 詳細 |
| 2005/03/14 | 第28節 | レッチェ | 2 | vs | 2 | フィオレンティーナ | 5 | 詳細 |
| 2005/03/20 | 第29節 | ウディネーゼ | 2 | vs | 1 | レッチェ | 6 | 詳細 |
| 2005/04/10 | 第30節 | レッチェ | 2 | vs | 2 | シエナ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/04/17 | 第31節 | ユベントス | 5 | vs | 2 | レッチェ | 6 | 詳細 |
| 2005/05/01 | 第34節 | レッチェ | 5 | vs | 3 | ラツィオ | 6.5 | 詳細 |
| 2005/05/08 | 第35節 | サンプドリア | 3 | vs | 0 | レッチェ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/05/15 | 第36節 | レッチェ | 2 | vs | 2 | ACミラン | 6.5 | 詳細 |
| 2005/05/22 | 第37節 | レッジーナ | 2 | vs | 2 | レッチェ | 6 | 詳細 |
| 2005/05/29 | 第38節 | レッチェ | 3 | vs | 3 | パルマ | 6 | 詳細 |
|
|
||
| セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15 | ||
| Total = Today = Yesterday = |