| 現在の選手登録:2253人 |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| 日程 | 節 | 試合結果 | 採点 | 試合 |
| 2004/11/07 | 第10節 | レッジーナ | 2 | vs | 1 | ユベントス | 6 | 詳細 |
| 2004/11/11 | 第11節 | パルマ | 1 | vs | 0 | レッジーナ | SV | 詳細 |
| 2004/11/14 | 第12節 | レッジーナ | 1 | vs | 0 | ASローマ | 7 | 詳細 |
| 2004/11/28 | 第13節 | アタランタ | 0 | vs | 1 | レッジーナ | 6 | 詳細 |
| 2004/12/05 | 第14節 | レッジーナ | 1 | vs | 3 | ブレシア | 5 | 詳細 |
| 2004/12/12 | 第15節 | レッジーナ | 3 | vs | 2 | カリアリ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/01/19 | 第16節 | ボローニャ | 2 | vs | 0 | レッジーナ | 5 | 詳細 |
| 2005/02/03 | 第22節 | リボルノ | 1 | vs | 1 | レッジーナ | 6 | 詳細 |
| 2005/02/20 | 第25節 | サンプドリア | 3 | vs | 2 | レッジーナ | 6 | 詳細 |
| 2005/04/10 | 第30節 | レッジーナ | 1 | vs | 3 | パルマ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/04/17 | 第31節 | ASローマ | 1 | vs | 2 | レッジーナ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/04/20 | 第32節 | レッジーナ | 0 | vs | 0 | アタランタ | 6 | 詳細 |
| 2005/04/24 | 第33節 | ブレシア | 2 | vs | 0 | レッジーナ | 6 | 詳細 |
| 2005/05/01 | 第34節 | カリアリ | 1 | vs | 1 | レッジーナ | 6 | 詳細 |
| 2005/05/08 | 第35節 | レッジーナ | 1 | vs | 1 | ボローニャ | 6 | 詳細 |
| 2005/05/15 | 第36節 | パレルモ | 1 | vs | 1 | レッジーナ | 7.5 | 詳細 |
| 2005/05/22 | 第37節 | レッジーナ | 2 | vs | 2 | レッチェ | 5 | 詳細 |
| 2005/05/29 | 第38節 | インテル | 0 | vs | 0 | レッジーナ | 6 | 詳細 |
|
|
||
| セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15 | ||
| Total = Today = Yesterday = |