| 現在の選手登録:2253人 |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| 日程 | 節 | 試合結果 | 採点 | 試合 |
| 2004/09/19 | 第02節 | ラツィオ | 1 | vs | 1 | レッジーナ | 5 | 詳細 |
| 2004/09/22 | 第03節 | ブレシア | 0 | vs | 2 | ラツィオ | 6.5 | 詳細 |
| 2004/10/03 | 第05節 | アタランタ | 1 | vs | 1 | ラツィオ | 6.5 | 詳細 |
| 2004/10/17 | 第06節 | ラツィオ | 0 | vs | 1 | キエーボ | 5.5 | 詳細 |
| 2004/10/24 | 第07節 | パルマ | 3 | vs | 1 | ラツィオ | 6.5 | 詳細 |
| 2004/10/27 | 第08節 | ラツィオ | 2 | vs | 0 | メッシーナ | 6 | 詳細 |
| 2004/10/30 | 第09節 | インテル | 1 | vs | 1 | ラツィオ | 6.5 | 詳細 |
| 2004/11/07 | 第10節 | ラツィオ | 1 | vs | 1 | シエナ | 5.5 | 詳細 |
| 2004/11/11 | 第11節 | リボルノ | 1 | vs | 0 | ラツィオ | 6 | 詳細 |
| 2004/11/14 | 第12節 | ラツィオ | 2 | vs | 1 | ボローニャ | 6.5 | 詳細 |
| 2004/12/05 | 第14節 | ユベントス | 2 | vs | 1 | ラツィオ | 5.5 | 詳細 |
| 2004/12/12 | 第15節 | ラツィオ | 3 | vs | 3 | レッチェ | 6.5 | 詳細 |
| 2005/01/19 | 第16節 | ウディネーゼ | 3 | vs | 0 | ラツィオ | 6 | 詳細 |
| 2005/01/06 | 第17節 | ラツィオ | 3 | vs | 1 | ASローマ | 6.5 | 詳細 |
| 2005/01/09 | 第18節 | フィオレンティーナ | 2 | vs | 3 | ラツィオ | 6 | 詳細 |
| 2005/01/16 | 第19節 | ラツィオ | 1 | vs | 3 | パレルモ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/01/23 | 第20節 | ラツィオ | 1 | vs | 2 | サンプドリア | 6.5 | 詳細 |
| 2005/01/30 | 第21節 | レッジーナ | 2 | vs | 1 | ラツィオ | 7 | 詳細 |
| 2005/02/03 | 第22節 | ラツィオ | 0 | vs | 0 | ブレシア | 6 | 詳細 |
| 2005/02/06 | 第23節 | ACミラン | 2 | vs | 1 | ラツィオ | 6.5 | 詳細 |
| 2005/02/13 | 第24節 | ラツィオ | 2 | vs | 1 | アタランタ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/02/20 | 第25節 | キエーボ | 0 | vs | 1 | ラツィオ | 7 | 詳細 |
| 2005/02/27 | 第26節 | ラツィオ | 2 | vs | 0 | パルマ | 6.5 | 詳細 |
| 2005/03/06 | 第27節 | メッシーナ | 1 | vs | 0 | ラツィオ | 6 | 詳細 |
| 2005/03/14 | 第28節 | ラツィオ | 1 | vs | 1 | インテル | 5 | 詳細 |
| 2005/03/20 | 第29節 | シエナ | 1 | vs | 0 | ラツィオ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/04/10 | 第30節 | ラツィオ | 3 | vs | 1 | リボルノ | 6 | 詳細 |
| 2005/04/17 | 第31節 | ボローニャ | 1 | vs | 2 | ラツィオ | 6.5 | 詳細 |
| 2005/04/20 | 第32節 | カリアリ | 1 | vs | 1 | ラツィオ | 5 | 詳細 |
| 2005/04/24 | 第33節 | ラツィオ | 0 | vs | 1 | ユベントス | 5.5 | 詳細 |
| 2005/05/01 | 第34節 | レッチェ | 5 | vs | 3 | ラツィオ | 8 | 詳細 |
| 2005/05/08 | 第35節 | ラツィオ | 0 | vs | 1 | ウディネーゼ | 5.5 | 詳細 |
| 2005/05/15 | 第36節 | ASローマ | 0 | vs | 0 | ラツィオ | 6 | 詳細 |
| 2005/05/22 | 第37節 | ラツィオ | 1 | vs | 1 | フィオレンティーナ | 6 | 詳細 |
| 2005/05/29 | 第38節 | パレルモ | 3 | vs | 3 | ラツィオ | 6 | 詳細 |
|
|
||
| セリエA・カルチョ・ナビ / ワールドサッカーニュース / リーガ・エスパニョーラ World Football Player Since 2005.05.15 | ||
| Total = Today = Yesterday = |