ワールド・プレイヤー
> F〜始まる選手
> P・フォーリオ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | アタランタ | 0 | 0 |
| 1994_95 | フィオレンティーナ | 22 | 0 |
| 1995_96 | フィオレンティーナ | 30 | 6 |
| 1996_97 | アタランタ | 24 | 2 |
| 1997_98 | アタランタ | 21 | 0 |
| 1998_99 | ベローナ | 33 | 1 |
| 1999_00 | レッジーナ | 15 | 0 |
| 2000_01 | ベネチア | 33 | 2 |
| 2001_02 | キエーボ | 2 | 0 |
| 2001_02 | アタランタ | 13 | 0 |
| 2002_03 | アタランタ | 23 | 1 |
| 2003_04 | シエナ | 7 | 0 |
| 2003_04 | シエナ | 14 | 5 |
| 2004_05 | シエナ | 12 | 0 | 04-05出場・採点 |



