ワールド・プレイヤー
> W〜始まる選手
> ワンチョペ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1995_96 | エレディアーノ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | ダービー・カウンティ | 5 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ダービー・カウンティ | 32 | 13 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ダービー・カウンティ | 35 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ウエストハム | 35 | 12 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | マンチェスター・シティー | 27 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | マンチェスター・シティー | 15 | 12 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | マンチェスター・シティー | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | マンチェスター・シティー | 22 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | マンチェスター・シティー | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | マラガ | - | - | 累積カード | 採点 |



