ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> クラベロ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1996_97 | モンティーリャ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | コルドバ | 17 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | コルドバ | 29 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | メリダ | 11 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ヌマンシア | 5 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ムルシア | 28 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ムルシア | 27 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ムルシア | 24 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | オサスナ | - | - | 累積カード | 採点 |



