ワールド・プレイヤー
> R〜始まる選手
> ラウル・モニーナ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1998_99 | シェレス | 33 | 14 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | アトレティコ・マドリード B | 20 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | アトレティコ・マドリード B | 36 | 15 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | レクレアティーボ | 39 | 15 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | レクレアティーボ | 35 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | エスパニョール | 12 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | レクレアティーボ | ※ | 20 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | シェレス | ※ | - | - | 累積カード | 採点 |



