ワールド・プレイヤー
> T〜始まる選手
> タムード
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1996_97 | エスパニョール B | 29 | 12 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | エスパニョール | 10 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | エスパニョール B | 13 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | エスパニョール | 4 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | アラベス | ※ | 6 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | レリダ | ※ | 14 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | エスパニョール | 19 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | エスパニョール | 34 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | エスパニョール | 30 | 11 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | エスパニョール | 35 | 17 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | エスパニョール | 29 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | エスパニョール | 32 | 19 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | エスパニョール | - | - | 累積カード | 採点 |



