ワールド・プレイヤー
> R〜始まる選手
> ロベルト・カルロス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1990_90 | ウニオン サンジョアン | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1991_91 | ウニオン サンジョアン | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1992_92 | ウニオン サンジョアン | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1993_93 | パルメイラス | 20 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1994_94 | パルメイラス | 24 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1995_95 | パルメイラス | 24 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | インテル | 30 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | レアル・マドリード | 37 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | レアル・マドリード | 35 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | レアル・マドリード | 35 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | レアル・マドリード | 35 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | レアル・マドリード | 36 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | レアル・マドリード | 31 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | レアル・マドリード | 37 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | レアル・マドリード | 32 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | レアル・マドリード | - | - | 累積カード | 採点 |



