ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> クエバス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1999_00 | バスコニア | - | - | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | アスレティック・ビルバオ B | 29 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | アスレティック・ビルバオ B | 21 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | アスレティック・ビルバオ B | 29 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | エイバル | 34 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | シウダ・デ・ムルシア | - | - | 累積カード | 採点 |



