ワールド・プレイヤー
> L〜始まる選手
> ロサーダ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1994_95 | オビエド B | 12 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | オビエド B | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | オビエド | 16 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | オビエド B | 31 | 15 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | オビエド | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | オビエド B | 24 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | オビエド | 4 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | トレド | ※ | 37 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | オビエド | 35 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | オビエド | 16 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | オビエド | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | マジョルカ | ※ | 13 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | オビエド | 30 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | バリャドリード | 27 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | バリャドリード | - | - | 累積カード | 採点 |



