ワールド・プレイヤー
> M〜始まる選手
> R・ムッツィ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1988_89 | ASローマ | 0 | 0 |
| 1989_90 | ASローマ | 1 | 0 |
| 1990_91 | ASローマ | 15 | 3 |
| 1991_92 | ASローマ | 10 | 1 |
| 1992_93 | ASローマ | 24 | 1 |
| 1993_94 | ASローマ | 5 | 1 |
| 1993_94 | ピサ | 23 | 8 |
| 1994_95 | ASローマ | 2 | 0 |
| 1994_95 | カリアリ | 22 | 2 |
| 1995_96 | カリアリ | 23 | 3 |
| 1996_97 | カリアリ | 31 | 10 |
| 1997_98 | カリアリ | 36 | 17 |
| 1998_99 | カリアリ | 32 | 16 |
| 1999_00 | ウディネーゼ | 29 | 12 |
| 2000_01 | ウディネーゼ | 17 | 8 |
| 2001_02 | ウディネーゼ | 29 | 14 |
| 2002_03 | ウディネーゼ | 28 | 5 |
| 2003_04 | ラツィオ | 22 | 1 |
| 2004_05 | ラツィオ | 16 | 3 | 04-05出場・採点 |



