ワールド・プレイヤー
> R〜始まる選手
> スアレス
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | オビエド B | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | オビエド | 29 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | オビエド | 30 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | オビエド | 38 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | オビエド | 8 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | オビエド | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | アルメリア | ※ | 17 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | トレド | 35 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | トレド | 36 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | レリダ | 31 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | レリダ | 17 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | カディス | 40 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | カディス | 39 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | カディス | - | - | 累積カード | 採点 |



