ワールド・プレイヤー
> R〜始まる選手
> ルベン・ナバーロ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1996_97 | バレンシア B | 26 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | バレンシア | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | バレンシア B | 18 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | バレンシア B | 30 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | バレンシア | 4 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ヌマンシア | ※ | 22 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ヌマンシア | ※ | 33 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | アラベス | 35 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | アラベス | 36 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | アラベス | 33 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | アラベス | - | - | 累積カード | 採点 |



