ワールド・プレイヤー
> P〜始まる選手
> R・パシーノ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1990_91 | ノヴァーラ | 2 | - | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | レッコ | 30 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | クレマペルゴ | 24 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | アスコリ | 8 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | レッジーナ | 22 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | レッジーナ | 37 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | レッジーナ | 34 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | レッジーナ | 26 | - | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | クロトーネ | 15 | - | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | レッジーナ | 3 | - | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | クロトーネ | 32 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | モデナ | 32 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | モデナ | 32 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | モデナ | 8 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ナポリ | 19 | - | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ナポリ | 22 | 1 | 累積カード | 採点 |



