ワールド・プレイヤー
> S〜始まる選手
> サビーノ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1996_97 | ラ・エストレーリャ | 36 | 13 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | バダホス | 9 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | マラガ | ※ | 8 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | バダホス | 10 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | バダホス | 25 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | オサスナ | 30 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | オサスナ | 18 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | エヒード | ※ | 31 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | エヒード | 31 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | エヒード | - | - | 累積カード | 採点 |



