ワールド・プレイヤー
> B〜始まる選手
> S・ブルーノ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1996_97 | ナポリ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ナポリ | 3 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | フェルマーナ | 29 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | キエーボ | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | クレモネーゼ | ※ | 26 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | アルツァーノ | ※ | 12 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | スパル | ※ | 13 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | アスコリ | ※ | 32 | 15 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | アスコリ | ※ | 33 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | アスコリ | ※ | 8 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | バリ | ※ | 19 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | カタニア | ※ | - | - | 累積カード | 採点 |



