ワールド・プレイヤー
> F〜始まる選手
> S・フレージ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1990_91 | フィオレンティーナ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1991_92 | フィオレンティーナ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | フィオレンティーナ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | サレルニターナ | 31 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | サレルニターナ | 34 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | インテル | 30 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | インテル | 29 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | インテル | 16 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | インテル | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | サレルニターナ | 27 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | インテル | 9 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ナポリ | 23 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ボローニャ | 25 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ユベントス | 9 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ユベントス | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ペルージャ | ※ | 13 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | カタニア | - | - | 累積カード | 採点 |



