ワールド・プレイヤー
> S〜始まる選手
> S・スッロ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | アベリーノ | 0 | 0 |
| 1991_92 | プテオラナ | 21 | 1 |
| 1992_93 | アベリーノ | 0 | 0 |
| 1992_93 | チュッリス | 19 | 0 |
| 1993_94 | チュッリス | 33 | 6 |
| 1994_95 | ペスカラ | 5 | 0 |
| 1994_95 | チュッリス | 21 | 1 |
| 1995_96 | ペスカラ | 23 | 2 |
| 1996_97 | ペスカラ | 36 | 5 |
| 1997_98 | レッジアーナ | 33 | 5 |
| 1998_99 | レッジアーナ | 17 | 2 |
| 1998_99 | ペスカラ | 18 | 2 |
| 1999_00 | ペスカラ | 33 | 5 |
| 2000_01 | ペスカラ | 15 | 1 |
| 2001_02 | メッシーナ | 35 | 8 |
| 2002_03 | メッシーナ | 33 | 7 |
| 2003_04 | メッシーナ | 36 | 8 |
| 2004_05 | メッシーナ | 18 | 2 | 04-05出場・採点 |



