ワールド・プレイヤー
> C〜始まる選手
> カルピンテーロ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | クルトゥラル・レオネサ | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | オビエド B | 4 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | オビエド B | 31 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | オビエド B | 33 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | マンチェーゴ | 18 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | アルバセテ | 11 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | アルバセテ | 11 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | カルタゴノバ | 33 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | トレド | 36 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | トレド | 29 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | レバンテ | 38 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | レバンテ | 31 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | アラベス | - | - | 累積カード | 採点 |



