ワールド・プレイヤー
> S〜始まる選手
> サヴィオ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1992_92 | フラメンゴ | 3 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1993_93 | フラメンゴ | 2 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_94 | フラメンゴ | 21 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 1995_95 | フラメンゴ | 16 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1996_96 | フラメンゴ | 11 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1997_97 | フラメンゴ | 24 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | レアル・マドリード | 12 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | レアル・マドリード | 34 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | レアル・マドリード | 25 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | レアル・マドリード | 26 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | レアル・マドリード | 8 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | ボルドー | ※ | 27 | 7 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | サラゴサ | 29 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | サラゴサ | - | - | 累積カード | 採点 |



