ワールド・プレイヤー
> A〜始まる選手
> S・アルミリオン
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1998_99 | ニューウェルス・オールドボーイズ | 0 | 0 |
| 1999_00 | ニューウェルス・オールドボーイズ | 4 | 0 |
| 2000_01 | ニューウェルス・オールドボーイズ | 11 | 1 |
| 2001_02 | ウディネーゼ | 10 | 0 |
| 2002_03 | ウディネーゼ | 2 | 0 |
| 2003_04 | ベローナ | - | - |
| 2004_05 | ウディネーゼ | 22 | 5 | 04-05出場・採点 |



