ワールド・プレイヤー
> P〜始まる選手
> S・ペロッタ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1995_96 | レッジーナ | 22 | 0 |
| 1996_97 | レッジーナ | 29 | 1 |
| 1997_98 | レッジーナ | 26 | 1 |
| 1998_99 | ユベントス | 5 | 0 |
| 1999_00 | ユベントス | 0 | 0 |
| 1999_00 | バリ | 31 | 1 |
| 2000_01 | バリ | 25 | 0 |
| 2001_02 | キエーボ | 32 | 4 |
| 2002_03 | キエーボ | 32 | 1 |
| 2003_04 | キエーボ | 31 | 1 |
| 2004_05 | ASローマ | 29 | 3 | 04-05出場・採点 |



