ワールド・プレイヤー
> G〜始まる選手
> S・グイドーニ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1990_91 | ジアベーノ | 30 | 11 | 累積カード | 採点 |
| 1991_92 | ジアベーノ | 31 | 6 | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | スパルタ・ヴェスポァーテ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | ソルビアテーゼ | 15 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | モンツァ | 22 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | ソルビアテーゼ | 10 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | モンツァ | 34 | 16 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | アベリーノ | 11 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | コセンツァ | 25 | 10 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | ペルージャ | 35 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | レッジアーナ | 7 | 3 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | ベローナ | 26 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | ペルージャ | 2 | - | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | サレルニターナ | 32 | 11 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | コセンツァ | 17 | 5 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | サレルニターナ | 18 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | パレルモ | 33 | 11 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | コセンツァ | 35 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | ベネチア | 18 | 2 | 累積カード | 採点 |



