ワールド・プレイヤー
> F〜始まる選手
> T・フロー
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | ソグンダル | 22 | 5 |
| 1994_95 | トロムソ | 22 | 5 |
| 1995_96 | ブラン・ベーゲン | 26 | 18 |
| 1996_97 | ブラン・ベーゲン | 24 | 19 |
| 1997_98 | チェルシー | 34 | 11 |
| 1998_99 | チェルシー | 30 | 10 |
| 1999_00 | チェルシー | 34 | 10 |
| 2000_01 | チェルシー | 14 | 3 |
| 2000_01 | グラスゴー・レンジャーズ | 19 | 11 |
| 2001_02 | グラスゴー・レンジャーズ | 30 | 18 |
| 2002_03 | グラスゴー・レンジャーズ | 4 | 0 |
| 2002_03 | サンダーランド | 29 | 4 |
| 2003_04 | サンダーランド | 0 | 0 |
| 2003_04 | シエナ | 33 | 8 |
| 2004_05 | シエナ | 30 | 5 | 04-05出場・採点 |



