ワールド・プレイヤー
> U〜始まる選手
> ウルバーノ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1993_94 | スポルティング・ヒホン B | 5 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | スポルティング・ヒホン B | 32 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | スポルティング・ヒホン B | 34 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | スポルティング・ヒホン B | 25 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | スポルティング・ヒホン | 1 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | スポルティング・ヒホン | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | バダホス | ※ | 18 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | スポルティング・ヒホン | 20 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | スポルティング・ヒホン | 12 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | ラヨ・バジェカーノ | 7 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | ラヨ・バジェカーノ | 0 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | エヒード | 16 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | エヒード | 29 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | エヒード | 31 | 0 | 累積カード | 採点 |
| 2004_05 | エヒード | - | - | 累積カード | 採点 |



