ワールド・プレイヤー
> G〜始まる選手
> V・グリエコ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1989_90 | カルピ | 13 | - | 累積カード | 採点 |
| 1990_91 | モルフェッタ | 25 | - | 累積カード | 採点 |
| 1991_92 | バリ | - | - | 累積カード | 採点 |
| 1992_93 | モルフェッタ | 23 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1993_94 | モルフェッタ | 24 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | ファサーノ | 15 | - | 累積カード | 採点 |
| 1994_95 | モルフェッタ | 9 | - | 累積カード | 採点 |
| 1995_96 | ファサーノ | 27 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1996_97 | カサラーノ | 4 | - | 累積カード | 採点 |
| 1997_98 | クロトーネ | 30 | 8 | 累積カード | 採点 |
| 1998_99 | クロトーネ | 29 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 1999_00 | クロトーネ | 30 | 4 | 累積カード | 採点 |
| 2000_01 | モデナ | 27 | 9 | 累積カード | 採点 |
| 2001_02 | モデナ | 32 | 1 | 累積カード | 採点 |
| 2002_03 | カタニア | 35 | 2 | 累積カード | 採点 |
| 2003_04 | カタニア | 36 | 2 | 累積カード | 採点 |



