ワールド・プレイヤー
> V〜始まる選手
> W・ビアリ
![]() |
|
![]() |
| シーズン別 | プレイスタイル |
※ ・・ レンタル移籍 / 国コード一覧
|
| シーズン | リーグ | 所属クラブ | 試合 | ゴール | カード | 採点 |
| 1991_92 | アタランタ | 0 | 0 |
| 1992_93 | アタランタ | 0 | 0 |
| 1993_94 | フィオレンティーナ | 29 | 1 |
| 1994_95 | ラベンナ | 26 | 1 |
| 1995_96 | チェゼーナ | 3 | 2 |
| 1995_96 | モンツァ | 13 | 0 |
| 1996_97 | アスコリ | 28 | 2 |
| 1997_98 | レッチェ | 22 | 0 |
| 1998_99 | レッチェ | 25 | 0 |
| 1999_00 | レッチェ | 32 | 1 |
| 2000_01 | レッチェ | 31 | 2 |
| 2001_02 | ベネチア | 15 | 0 |
| 2002_03 | ペルージャ | 11 | 0 |
| 2003_04 | アンコナ | 13 | 1 |
| 2003_04 | フィオレンティーナ | 19 | 0 |
| 2004_05 | フィオレンティーナ | 34 | 0 | 04-05出場・採点 |



